Home
















Adresser Generalterminplan Seriene Klubbservice Utdanning Års- og Styremøter Statistikk Linker Arkiv

Maratontabell 1946-2004
   Lag             Ant    S    U    T     Mål        P
01 Mjøndalen       821  519   97  205  4084-2301  1135
02 Stabæk          802  511   88  203  4218-2206  1098
03 Drafn           688  401  101  186  2544-1915   903
04 Solberg         541  314   51  176  2728-2060   679
05 Strømsgodset    591  253   71  267  1965-2003   577
06 Røa             541  255   63  223  2275-2054   573
07 Ullevål         603  250   64  289  2078-2296   564
08 Skeid           500  200   68  232  1651-1973   468
09 Sagene          405  169   45  191  1332-1511   383
10 Sarpsborg       461  137   62  262  1419-1986   336
11 Skiold          308  115   48  145   823-1034   278
12 Tåsen           338  112   42  184   986-1343   266
13 Ready           379  102   43  234  1064-1753   247
14 Sparta/         154   49   27   78   338- 531   125
   Bragerøen       
15 Mode/            88   46    9   33   251- 203   101
   Grane/Bærum    
16 Bragerøen BK    125   40   14   71   365- 520    94
17 Høvik           168   32   24  112   274- 537    88
18 Bestum/         122   36   15   71   294- 454    87
   Liull/Ullern    
19 Frigg            62   23   12   27   139- 136    58
20 Lyn              57   19   15   23   114- 128    53
21 Njård            50   18   11   21    76- 117    47
22 Drammen Bandy    75   10    4   61   224- 628    24
23 Gjøvik           48    8    7   33    52- 256    23
24 Frem 31          59    7    6   46   122- 460    20
25 B14              15    5    3    7    18-  33    13
26 Drammens BK      31    3    7   21    51- 134    13
27 Reidulf          21    4    3   14    30-  86    11
28 Hafslund         32    4    3   25    34- 113    11
29 Pors             39    4    3   32    73- 252    11
30 Strong           10    4    1    5     7-  23     9
31 Frisk            12    3    2    7    25-  45     8
32 Lillestrøm       21    2    3   16    37-  86     7
33 Birkebeineren    10    2    1    7    17-  26     5
34 Åssiden          14    1    3   10    15-  52     5
35 Sunnjordet        5    0    3    2     9-  20     3
36 Fight             5    1    1    3     7-  24     3
37 Vålerengen       10    1    1    8     8-  31     3
38 Haslum           10    1    1    8    18-  33     3
39 Snarøen          10    1    1    8    19-  48     3
40 Odd               5    1    0    4     3-  22     2
41 Eidanger          7    1    0    6     5-  19     2
42 St. Croix        10    0    2    8    11-  33     2
43 Hamar            12    0    1   11     6-  39     1
44 Øvrevoll         18    0    1   17    36- 135     1
45 Vollen            5    0    0    5     0-   9     0
46 Brevik           10    0    0   10     8-  85     0

Asbjørn Nordem Karlberg, 22. februar  2004

Etter en del diskusjon, er alle resultater 
fra kvalifiseringsgruppe B fjernet.

Alle resultatet fra Eliteserie B er derimot beholdt.
Snarøen og Haslum har alle sine resultater derfra.